Apple iPhone 4S 64GB

A grande mudança no iPhone 4S é o processador Dual-Core que traz mais velocidade ao aparelho. A memória interna continua excelente com 64GB sem a possibilidade de expansão.
O iPhone 4S agora tem câmera de 8 megapixel que tiram excelentes fotos, tem flash e grava vídeos em Full HD. A câmera secundária não teve mudanças em relação ao iPhone 4, continua com baixa resolução.
Agora o iPhone 4S tem tela touchscreen de 3.5 polegadas com IPS Retina, deixando a imagem ainda melhor.
Outra novidade é a Siri, uma assistente pessoal que responde aos comandos de voz do usuário. A Siri é um aplicativo avançado que vai te surpreender.
Modelo e Características Físicas | |||
Marca: | Apple![]() | ||
Modelo: | iPhone 4S 64GB | ||
Modelo conhecido também: | Apple iPhone 4S | ||
Lançamento / Disponibilidade: | outubro, 2011 | ||
Tipo / Design: | Clássico / Bar | ||
Espessura: | 9,3 milímetros | ||
Dimensões (largura x altura): | 58,6 x 115,2 milímetros | ||
Peso: | 140 gramas | ||
Teclado Qwerty: | |||
Antena: | |||
Tela resistente a riscos: | |||
Proteção contra água: | |||
Sistema Operacional (SO) | |||
SO: | ![]() | ||
SO Atualização: | ![]() | ||
Hardware, Processador e Memória | |||
CPU / Processador: | Samsung-Apple A5 / ARM Cortex-A9 | ||
Clock Processador / Núcleos: | 1000 Mhz Dual-Core | ||
Memória RAM: | 512MB LPDDR2 | ||
GPU Placa Gráfica: | PowerVR SGX543MP2 | ||
Memória Interna: | 64GB | ||
Memória Externa: | |||
Rede do Celular e Dados | |||
Dual Chip: | |||
Tipo do Sim Card: | |||
Slots SIM Card: | 1 slot | ||
GSM Mhz: | |||
Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | ||
Rede Dados: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | ||
Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | ||
Rede G: | |||
Velocidade Máxima Download: | 14,4 Mbps | ||
Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | ||
Mensageria e Chamada | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
E-mail: | |||
Push Mail: | |||
Viva Voz: | |||
Video Chamada: | |||
Tela e Sistema Gráfico | |||
Polegadas: | 3,5" | ||
Tipo da Tela: | TFT LCD IPS Retina | ||
Touchscreen: | |||
Resolução da Tela: | 640 x 960 pixels | ||
PPI (Pixels por Polegada): | 330 PPI | ||
Cores: | 16 milhões | ||
Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
Câmera Primária: | |||
Resolução Câmera Primária: | 3264 x 2448 pixels | ||
Flash: | |||
Zoom: | |||
Autofocus: | |||
Face Detection: | |||
Câmera Secundária: | |||
Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | ||
Multimídia | |||
Gravação de Vídeo: | |||
Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
Rádio: | |||
TV: | |||
Formatos de Vídeo: | MPEG4 | ||
Formatos de Áudios: | MP3, iTunes | ||
Conectividade | |||
USB: | |||
Saída para TV: | |||
Saída para Áudio: | |||
Bluetooth: | |||
Wi-Fi: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Outras Funções | |||
Controle de Voz: | |||
Toques / Ringtones: | |||
Vibração: | |||
Navegador Web: | |||
Flash Player: | |||
Java: | |||
Sensores: | |||
Outras características: | - Cores Preto e Branco - Tela com Gorilla Glass - Video chamada somente com o Wi-Fi - Comandos de voz com o aplicativo Siri - Serviço iCloud | ||
Bateria e Autonomia | |||
Tipo da Bateria: | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa | ||
Ampére da Bateria: | 1432 mAh | ||
Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | ||
Autonomia Conversação: | 500 minutos | 8,3 horas | 0,3 dias | ||
Autonomia em Standby: | 12000 minutos | 200 horas | 8,3 dias | ||
Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
SAR EUA, Argentina: | 1,18 W/Kg (cabeça) | 0,98 W/Kg (corpo) | ||
SAR Brasil, União Européia: | 0,99 W/Kg (cabeça) | 0,99 W/Kg (corpo) |
Assista o vídeo sobre este Celular |
Nenhum comentário:
Postar um comentário