Os 1000 sites mais visitados na web, segundo o Google

1. facebook.com (540 milhões de visitantes únicos)

2. yahoo.com (490 milhões de visitantes únicos)

3. live.com (370 milhões de visitantes únicos)

4. wikipedia.org (310 milhões de visitantes únicos)

5. msn.com (280 milhões de visitantes únicos)

6. microsoft.com (230 milhões de visitantes únicos)

7. blogspot.com (230 milhões de visitantes únicos)

8. baidu.com (230 milhões de visitantes únicos)

9. qq.com (170 milhões de visitantes únicos)

10. mozilla.com (140 milhões de visitantes únicos)

Leia mais em: http://googlediscovery.com/2010/05/28/os-1000-sites-mais-visitados-na-web-segundo-o-google/
Os 1000 sites mais visitados na web
Dados: Julho 2011
Posição | Local | Categoria | Visitantes únicos (usuários) | Alcançar | Page Views | Tem Publicidade |
---|
1 | ![]() | Redes Sociais | 880000000 | 51,3% | 1,000,000,000,000 | Sim |
2 | ![]() | Vídeo Online | 800000000 | 46,8% | 100000000000 | Sim |
3 | ![]() | Portais | 590000000 | 34,4% | 77000000000 | Sim |
4 | ![]() | Os motores de busca | 490000000 | 28,7% | 84000000000 | Sim |
5 | ![]() | Portais | 440000000 | 25,8% | 20000000000 | Sim |
6 | ![]() | Dicionários e Enciclopédias | 410000000 | 23,7% | 6000000000 | Não |
7 | ![]() | Recursos e serviços de blogs | 340000000 | 19,6% | 4900000000 | Sim |
8 | ![]() | Os motores de busca | 300000000 | 17,5% | 110000000000 | Sim |
9 | ![]() | Software | 250000000 | 14,5% | 2500000000 | Sim |
10 | ![]() | Portais | 250000000 | 14,7% | 39000000000 | Sim |
11 | ![]() | Os motores de busca | 230000000 | 13,1% | 9500000000 | Sim |
12 | ![]() | Os motores de busca | 190000000 | 11,2% | 2000000000 | Sim |
13 | ![]() | Software multimídia | 160000000 | 9,2% | 1000000000 | Não |
14 | ![]() | Classificados | 160000000 | 9,1% | 11000000000 | Sim |
15 | ![]() | E-mail e mensagens | 160000000 | 9,3% | 5900000000 | Não |
16 | ![]() | Vídeo Online | 140000000 | 8,2% | 4000000000 | Sim |
17 | ![]() | Os motores de busca | 140000000 | 8,3% | 3600000000 | Sim |
18 | ![]() | Recursos e serviços de blogs | 130000000 | 7,5% | 960000000 | Sim |
19 | ![]() | Portais | 120000000 | 6,9% | 5800000000 | Sim |
20 | ![]() | Portais | 120000000 | 6,8% | 6500000000 | Sim |
21 | ![]() | Windows OS | 110000000 | 6,3% | 500000000 | Sim |
22 | ![]() | Portais | 110000000 | 6,2% | 5300000000 | Sim |
23 | ![]() | Vídeo Online | 110000000 | 6,3% | 2700000000 | Sim |
24 | ![]() | Portais de compras e motores de busca | 110000000 | 6,2% | 4900000000 | Sim |
25 | ![]() | Mac OS | 98000000 | 5,7% | 1000000000 | Sim |
26 | ![]() | Leilões | 88000000 | 5,1% | 10000000000 | Sim |
27 | ![]() | Jogos Online | 82000000 | 4,8% | 7000000000 | Sim |
28 | ![]() | Portais | 81000000 | 4,7% | 36000000000 | Sim |
29 | ![]() | Redes Sociais | 80000000 | 4,7% | 2500000000 | Sim |
30 | ![]() | Portais | 74000000 | 4,3% | 3300000000 | Sim |
31 | ![]() | Vestuário | 73000000 | 4,2% | 1300000000 | Sim |
32 | ![]() | Merchant Services e Sistemas de Pagamento | 73000000 | 4,2% | 1700000000 | Sim |
33 | ![]() | Os motores de busca | 72000000 | 4,2% | 2100000000 | Sim |
34 | ![]() | Portais | 67000000 | 3,9% | 5400000000 | Sim |
35 | ![]() | Portais | 66000000 | 3,8% | 5400000000 | Sim |
36 | ![]() | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 66000000 | 3,8% | 2300000000 | Sim |
37 | ![]() | Classificados | 66000000 | 3,8% | 24000000000 | Não |
38 | ![]() | Redes Sociais | 66000000 | 3,8% | 4000000000 | Não |
39 | ![]() | Media Online | 66000000 | 3,9% | 960000000 | Sim |
40 | ![]() | Redes Sociais | 62000000 | 3,6% | 43000000000 | Não |
41 | ![]() | How-To, DIY & Expert conteúdo | 61000000 | 3,6% | 550000000 | Sim |
42 | ![]() | Voice & Video Chat | 61000000 | 3,5% | 540000000 | Sim |
43 | ![]() | Jogos casuais | 61000000 | 3,5% | 4800000000 | Sim |
44 | ![]() | Media Online | 61000000 | 3,5% | 870000000 | Sim |
45 | ![]() | Compartilhamento de foto e imagem | 60000000 | 3,5% | 1700000000 | Sim |
46 | ![]() | Vídeo Online | 60000000 | 3,5% | 500000000 | Sim |
47 | ![]() | Filmes | 59000000 | 3,5% | 1400000000 | Sim |
48 | ![]() | World News | 56000000 | 3,2% | 2500000000 | Sim |
49 | ![]() | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 56000000 | 3,2% | 2500000000 | Sim |
50 | ![]() | Clientes e navegadores da Internet | 55000000 | 3,2% | 340000000 | Não |
51 | ![]() | Media Online | 51000000 | 2,9% | 410000000 | Sim |
52 | ![]() | Referência filme | 50000000 | 2,9% | 1000000000 | Sim |
53 | ![]() | Consumer Electronics | 50000000 | 2,9% | 370000000 | Sim |
54 | ![]() | Ferramentas de tradução e recursos | 50000000 | 2,9% | 1100000000 | Sim |
55 | ![]() | Os motores de busca | 50000000 | 2,9% | 1200000000 | Sim |
56 | ![]() | Importação e Exportação | 50000000 | 2,9% | 1100000000 | Sim |
57 | ![]() | E-mail e mensagens | 49000000 | 2,9% | 17000000000 | Sim |
58 | ![]() | Portais | 49000000 | 2,9% | 5800000000 | Sim |
59 | ![]() | Namoro e Encontros | 46000000 | 2,7% | 6500000000 | Sim |
60 | ![]() | Broadcast & News Network | 46000000 | 2,7% | 1300000000 | Sim |
61 | ![]() | 46000000 | 2,7% | 1100000000 | Sim | |
62 | ![]() | Aluguel de DVD e Vídeo | 46000000 | 2,7% | 2300000000 | Sim |
63 | ![]() | Tempo | 45000000 | 2,6% | 950000000 | Sim |
64 | ![]() | Vídeo Online | 45000000 | 2,6% | 790000000 | Sim |
65 | ![]() | Redes Sociais | 42000000 | 2,4% | 2800000000 | Sim |
66 | ![]() | Redes Sociais | 42000000 | 2,4% | 3300000000 | Sim |
67 | ![]() | Portais de compras e motores de busca | 42000000 | 2,4% | 4400000000 | Sim |
68 | ![]() | 42000000 | 2,4% | 160000000 | Não | |
69 | ![]() | Os motores de busca | 41000000 | 2,4% | 11000000000 | Sim |
70 | ![]() | Hotéis e Acomodações | 41000000 | 2,4% | 790000000 | Sim |
71 | ![]() | How-To, DIY & Expert conteúdo | 41000000 | 2,4% | 210000000 | Sim |
72 | ![]() | Bancário | 41000000 | 2,4% | 2500000000 | Sim |
73 | ![]() | Classificados | 41000000 | 2,4% | 1200000000 | Sim |
74 | ![]() | Publicidade & Marketing | 41000000 | 2,4% | 230000000 | Sim |
75 | ![]() | Portais | 41000000 | 2,4% | 1900000000 | Sim |
76 | ![]() | Portais | 38000000 | 2,2% | 3700000000 | Sim |
77 | ![]() | Mapas | 38000000 | 2,2% | 250000000 | Sim |
78 | ![]() | Portais | 38000000 | 2,2% | 960000000 | Sim |
79 | ![]() | 38000000 | 2,2% | 160000000 | Sim | |
80 | ![]() | Antivírus e Malware | 37000000 | 2,2% | 1100000000 | Não |
81 | ![]() | Bancário | 37000000 | 2,2% | 2500000000 | Sim |
82 | ![]() | Os motores de busca | 37000000 | 2,2% | 24000000000 | Sim |
83 | ![]() | Computadores, | 37000000 | 2,1% | 660000000 | Sim |
84 | ![]() | Redes Sociais | 37000000 | 2,2% | 13000000000 | Sim |
85 | ![]() | Merchant Services e Sistemas de Pagamento | 35000000 | 2% | 970000000 | Sim |
86 | ![]() | Notícia | 35000000 | 2% | 980000000 | Sim |
87 | ![]() | Recursos e serviços de blogs | 35000000 | 2% | 2100000000 | Sim |
88 | ![]() | Portais de compras e motores de busca | 35000000 | 2% | 970000000 | Sim |
89 | ![]() | Aplicações Web e ferramentas on-line | 34000000 | 2% | 410000000 | Sim |
90 | ![]() | Redes Sociais | 34000000 | 2% | 140000000 | Sim |
91 | ![]() | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 34000000 | 2% | 500000000 | Sim |
92 | ![]() | Revistas on-line e sites pessoais | 34000000 | 2% | 1700000000 | Sim |
93 | ![]() | Software | 34000000 | 2% | 330000000 | Sim |
94 | ![]() | Webcams e tours virtuais | 34000000 | 2% | 130000000 | Não |
95 | ![]() | Redes Sociais | 34000000 | 2% | 48000000000 | Sim |
96 | ![]() | Antivírus e Malware | 34000000 | 2% | 340000000 | Sim |
97 | ![]() | Comerciantes de massa e lojas de departamento | 34000000 | 2% | 870000000 | Sim |
98 | ![]() | Redes de TV e Estações | 32000000 | 1,8% | 540000000 | Sim |
99 | ![]() | Notícia | 31000000 | 1,8% | 880000000 | Sim |
100 | ![]() | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 31000000 | 1,8% | 370000000 Sim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário